Cechy telefonu
- Rok produkcji 2000
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | GSM 900 / DCS 1800 |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Grubość | 27 mm |
| Waga | 163 g |
| Wyświetlacz | LCD graficzny 3 rzędy znaków |
| Czas czuwania (MAX) | 120 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 5 godz. |
| Wiadomości SMS (Short Messages Service) | Wysyłanie i odbiór |
| Alarm wibracyjny | - |
| Połączenia konferencyjne | brak danych |
| Transmisja danych | Tak, 9600 bps |
| Transmisja faxów | brak danych |
| Port podczerwieni (IrDA) | - |
| Przekierowanie połączeń | brak danych |
| Bateria | NiMH 650/800 mAh |
| Liczba dzwonków | 10 |
| Dyktafon | - |
| Wybieranie głosowe | - |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Kalendarz | brak danych |
| Terminarz | - |
| Notatnik | - |
| Kalkulator | - |
| Profile | - |
| Kolory | niebieski, srebrny |




