Cechy telefonu
- Rok produkcji 1998
- Prezentowany na targach CeBIT'98
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | GSM 900 / DCS 1800 (Cyfrowy / Digital) |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Grubość | 22 mm |
| Waga z baterią Ultra Slim 850 mAh | 195 gram |
| Waga z baterią Slim 500 mAh | 173 gram |
| Wyświetlacz | 3 linie x 12 znaków |
| Czas czuwania (MAX) | 80 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 200 min. |
| Książka telefoniczna | 99 tel. + SIM |
| Podłączenie do komputera | Cable RS232/IrDA/PCIMCA |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| Połączenia oczekujące | + |
| Połączenia konferencyjne | + |
| Transmisja danych | 9,6 kbps |
| Transmisja faxów | 9,6 kbps |
| Port podczerwieni (IrDA) | + |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Bateria | NiMH 800 mAh |
| Liczba dzwonków | 14 |
| Dyktafon | - |
| Modem | + |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Notatnik | - |
| Profile | - |



