Cechy telefonu
- Rok produkcji 1999
- Akcesoria: modem Mobile Office DC 23v4 (9600 bps)
- Akcesoria: Mobile Office DI 27 (IrDA)
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / System Network | GSM 900 / DCS 1800 |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Wysokość | 105 mm |
| Grubość | 24 mm |
| Waga | 146 gram |
| Wyświetlacz | LCD graficzny 3 rzędy znaków |
| Czas czuwania (MAX) | 100 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 240 min. |
| Książka telefoniczna | 99 tel. + SIM |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| Alarm wibracyjny | Wbudowany |
| Połączenia oczekujące | + |
| Połączenia konferencyjne | + |
| Transmisja danych | + |
| Transmisja faxów | + |
| Port podczerwieni (IrDA) | Zewnętrzny DI 27 |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Bateria | NiMH 750 |
| Liczba dzwonków | 13 |
| Zawieszenie rozmowy | + |
| Dyktafon | - |
| Modem | - |
| Wybieranie głosowe | - |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Kalendarz | + |
| Terminarz | - |
| Notatnik | - |
| Kalkulator | + |
| Profile | - |


