Cechy telefonu
- Rok produkcji 2000
- edytor ikon i katalog dla ikon
- obsługa SAT (SIM Application Toolkit)
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | GSM 900 / DCS 1800 (Cyfrowy / Digital) |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Wysokość | 95 mm |
| Grubość | 15 mm |
| Waga | 95 g |
| Wyświetlacz | LCD Graficzny - 3 linie tekstu |
| Czas czuwania (MAX) | 150 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 420 min. |
| Książka telefoniczna | 200 tel. |
| Podłączenie do komputera | Cable RS232 |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie /Odbiór |
| EMS | + |
| Długie SMS-y | + |
| Chat | + |
| Alarm wibracyjny | Wbudowany |
| Aktywna klapka | + |
| Połączenia oczekujące | + |
| Call Repeat | + |
| Połączenia konferencyjne | + |
| Transmisja danych i faksów | + |
| WAP | 1.1 z szyfrowaniem WTLS |
| Wybieranie głosowe | 10 numerów |
| Pamieć e-mail | 10 adresów |
| Gry | 5 |
| Transmisja faxów | + |
| Port podczerwieni (IrDA) | - |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Bateria | Li-Ion 850 mAh |
| Zawieszenie rozmowy | + |
| Dyktafon | - |
| Modem | + |
| Wybieranie głosowe | + |
| Zegar | + |
| Stoper | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Kalendarz | - |
| Terminarz | - |
| Kalkulator | + |
| Profile | + |


