Cechy telefonu
- Rok produkcji 2000
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość | GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Wysokość | 105 mm |
| Grubość | 24 mm |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| Transmisja danych | + |
| Transmisja faxów | + |
| Przekierowanie połączeń | + |
| HSCSD | + |
| Port Podczerwieni (IrDA) | - |
| Bluetooth | + |
| WAP | + |
| GPRS | + |
| Dyktafon | + |
| Modem | + |
| Wybieranie głosowe | + |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Profile | + |
