Cechy telefonu
- Rok produkcji: październik 1998
- Akcesoria: modem karta DC12
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | GSM 900 / PCS 1900 (Cyfrowy / Digital) |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Grubość | 21 mm |
| Waga | 195 g |
| Wyświetlacz | LCD graficzny 3x12 znaków |
| Czas czuwania (MAX) | 80 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 185 min. |
| Książka telefoniczna | 99 tel. + SIM |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| Alarm wibracyjny | - |
| Połączenia konferencyjne | + |
| Transmisja danych | + |
| Transmisja faxów | + |
| Port podczerwieni (IrDA) | + |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Bateria | NiMH 800 mAh |
| Liczba dzwonków | 15 |
| Dyktafon | - |
| Wybieranie głosowe | - |
| Aktywna klapka | + |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Kalendarz | + |
| Terminarz | - |
| Notatnik | - |
| Kalkulator | + |
| Profile | - |





