Cechy telefonu
- Rok produkcji 2000
- Chińskie Menu
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Grubość | 16 mm |
| Waga | 100 gram / 105 gram |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| Pamieć numerów | 511 |
| Transmisja danych i faksów | + |
| HSCSD | + |
| GPRS | + |
| Bluetooth | + |
| WAP | + |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Modem | + |
| Wybieranie głosowe | + |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Kalendarz | + |
| Terminarz | + |


