Cechy telefonu
- Rok produkcji 1998
- Akcesoria: modem karta DC12
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | GSM 900 / DCS 1800 (Cyfrowy / Digital) |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Grubość | 21 mm |
| Waga z baterią | 172 gram / 194 gram / 217 gram |
| Wyświetlacz | LCD graficzny 3x12 znaków |
| Czas czuwania | 120 godzin / 400 godzin |
| Czas rozmowy | 50 minut / 120 minut |
| Książka telefoniczna | 99 tel. + SIM |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| Alarm wibracyjny | - |
| Połączenia konferencyjne | + |
| Transmisja danych | + |
| Transmisja faxów | + |
| Port podczerwieni (IrDA) | - |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Bateria 4,8 V | NiMH 6066 650 mAh / NM6080 (800 mAh) / NM6120 (1200 mAh) |
| Liczba dzwonków | 15 |
| Dyktafon | - |
| Modem | - |
| Wybieranie głosowe | - |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Terminarz | - |
| Notatnik | - |
| Kalkulator | + |
| Profile | - |







