Cechy telefonu
- Rok produkcji 2000
- Chińskie Menu
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 |
|---|---|
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| GPRS | + |
| Bluetooth | + |
| WAP | + |
| HSCSD | + |
| Transmisja danych | + |
| Transmisja faxów | + |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Dyktafon | + |
| Modem | + |
| Wybieranie głosowe | + |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Profile | + |


