Cechy telefonu
- Rok produkcji 2001
- Rok prodkcji 2001
- Karta Sim wkładana od góry (szufladka)
- Bateria wymieniana tylko przez serwis
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | GSM 900 / DCS 1800 (Cyfrowy / Digital) |
|---|---|
| Wysokość | 105 mm |
| Szerokość | 49 mm |
| Grubość | 21 mm |
| Waga | 94 g |
| Wyświetlacz | 6 linii |
| Czas czuwania (MAX) | 300 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 660 min. |
| Bateria | Li-Ion |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| Alarm wibracyjny | Wbudowany |
| Połączenia oczekujące | + |
| Transmisja danych | + |
| GPRS | (prędkość do 43.2 kbps) |
| HSCSD | (prędkość do 28.8 kbps) |
| WAP | 1.2.1 |
| EMS | + |
| Chat | + |
| Edytor obrazków | + |
| Gry | 4 |
| Słownik | T9 |
| (POP3 i IMAP4) | |
| Port podczerwieni (IrDA) | - |
| Bluetooth | - |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Zawieszenie rozmowy | + |
| Modem | + |
| Wybieranie głosowe | + |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Kalendarz | + |
Uzupełnione dane (Rok produkcji) – źródła: GSMArena.




