Cechy telefonu
- Rok produkcji: 1999
- Akcesoria: karta (modem) Mobile Office DC 23v4 (9600 bps)
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | AMPS 800 / PCS 1900 (Analogowy / Cyfrowy) |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Wysokość | 105 mm |
| Grubość | 24 mm |
| Waga | 146 g |
| Wyświetlacz | LCD graficzny 3 rzędy znaków |
| Czas czuwania (MAX) | 100 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 240 min. |
| Pamięć numerów | 99 + SIM |
| Wiadomości SMS | WYSYŁANIE/ODBIÓR |
| Alarm wibracyjny | WBUDOWANY |
| Połączenia konferencyjne | + |
| Transmisja danych | + |
| Transmisja faxów | + |
| Port podczerwieni (IrDA) | Zwenętrzny DI 27 |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Bateria NM 7075 | 86 gram |
| Liczba dzwonków | 15 |
| Dyktafon | - |
| Modem | - |
| Wybieranie głosowe | + |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Kalendarz | + |
| Terminarz | - |
| Notatnik | - |
| Kalkulator | + |
| Profile | - |




