Cechy telefonu
- Rok produkcji 2001
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network System | GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 |
|---|---|
| Szerokość | 41 mm |
| Wysokość | 92 mm |
| Grubość | 17 mm |
| Waga | 59 g |
| Czas czuwania (MAX) | 150 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 300 min. |
| Podłączenie do komputera | Cable RS232 |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| EMS | + |
| Chat | + |
| Pobieranie Melodii i Grafiki | + |
| Alarm wibracyjny | Wbudowany |
| Połączenia oczekujące | + |
| Call Repeat | + |
| any key answer | + |
| Połączenia konferencyjne | + |
| Transmisja danych | + |
| WAP | 1.2.1 |
| Port podczerwieni (IrDA) | - |
| Bluetooth | - |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Zawieszenie rozmowy | + |
| Dyktafon | - |
| Wybieranie głosowe | - |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Kalendarz | + |
| Terminarz | + |
| Notatnik | - |
| Kalkulator | + |
| Profile | + |



