Cechy telefonu
- Rok produkcji 2001
- Akcesoria: karta (modem) Mobile Office DI 28 (9600 bps) 10,3 gram (IrDA)
Reklama
Dane techniczne
| Szerokość | 50 mm |
|---|---|
| Wysokość | 97 mm |
| Grubość | 15 mm |
| Waga | 83 g |
| Częstotliwość | GSM 900, DCS 1800, e-GSM |
| Wyświetlacz | LCD graficzny 3 rzędy znaków |
| Czas czuwania (MAX) | 150 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 3,5 godziny |
| Pamięć numerów | 99 + SIM |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| Alarm wibracyjny | Wbudowany |
| Połączenia konferencyjne | + |
| Transmisja danych | + |
| Transmisja faxów | + |
| Port podczerwieni (IrDA) | Zewnętrzny DI 28 |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Bateria ultra slim BUS-10 | 500 mAh / 25 gram |
| Liczba dzwonków | 15 |
| Dyktafon | - |
| Modem | - |
| Wybieranie głosowe | + |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Data | + |
| Kalendarz | + |
| Terminarz | - |
| Notatnik | - |
| Kalkulator | + |
| Profile | + |



