Cechy telefonu
- Rok produkcji 2001 Dane techniczne: Częstotliwość / Network system GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Szerokość 54 mm Wysokość 121 mm Grubość 24 mm Waga 125 g Wyświetlacz 101x67 pikseli Czas czuwania (MAX) 180 godz. Czas rozmowy (MAX) 180 minut Wiadomości SMS Wysyłanie / Odbiór Słownik T9 Pobieranie Melodii i Logo + Alarm wibracyjny Wbudowany Połączenia oczekujące + Transmisja danych + Przekierowanie połączeń + Wybieranie głosowe + Pamięć numerów 500 + SIM e-Mail + EMS + GPRS + Zegar + Budzik + Kalendarz + Terminarz + Notatnik + Kalkulator +
Reklama
Dane techniczne
| Częstotliwość / Network system | GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 |
|---|---|
| Szerokość | 54 mm |
| Wysokość | 121 mm |
| Grubość | 24 mm |
| Waga | 125 g |
| Wyświetlacz | 101x67 pikseli |
| Czas czuwania (MAX) | 180 godz. |
| Czas rozmowy (MAX) | 180 minut |
| Wiadomości SMS | Wysyłanie / Odbiór |
| Słownik | T9 |
| Pobieranie Melodii i Logo | + |
| Alarm wibracyjny | Wbudowany |
| Połączenia oczekujące | + |
| Transmisja danych | + |
| Przekierowanie połączeń | + |
| Wybieranie głosowe | + |
| Pamięć numerów | 500 + SIM |
| + | |
| EMS | + |
| GPRS | + |
| Zegar | + |
| Budzik | + |
| Kalendarz | + |
| Terminarz | + |
| Notatnik | + |
| Kalkulator | + |


