3GPP | 3rd Generation Partnership Project | 2 mbit/sek od 1999 |
ALA | Automatic Link Adaption | |
ALS | Alternate Line Service | Dodatkowa linia telefoniczna |
CDMA | Code Division Multiple Access | wielodostęp kodowy. System przesyłania sygnału w telefonii komorkówej dla aparatów pracujących w paśmie 450 MHz do 1,9 GHz. |
DCS | Digital Communication System | to wersja cyfrowej telefonii komórkowej obecnie zaakceptowana pod nazwą GSM 1800 i działająca w pasmie 1800 MHz. |
DECT | Digital Enhanced Cordless Telecommunications | 1989 |
e-GSM | Extended GSM | 1999 |
EFR | Enhanced Full Rate Voice Coding | Ulepszone kodowanie Dźwięku |
EMS | Enhanced Messaging Service | SMSy z obrazkami i dźwiękiem |
GPRS | General Packet Radio Service | Pakietowa Transmisja Danych |
HSCSD | High Speed Circuit Switched Data | 9.6 kbit/sek - 38.4 kbit/sek od 1997 |
HSDPA | High Speed Downlink Packet Access | Technologia HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) jest Pierwszym krokiem rozwoju
systemu WCDMA. Została ona oparta o koncepcję współdzielonego kanału transmisji,
tzw. fat-pipe. Głównym jej założeniem jest dynamiczne dostosowanie się do zmian
zachodzących w środowisku radiowym i szybka retransmisja błędnych danych. Technologia
HSDPA pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 14 Mb/s - siedmiokrotnie większą
niż jest to możliwe w systemie WCDMA. Wprowadzenie technologii HSDPA pozwoli operatorom
na udostępnienie usług większej ilości klientów, a także zapewni bezprzewodowy szerokopasmowy
dostęp do Internetu, Intranetu i sieci korporacyjnych LAN. |
MMS | Multimedia Messages Service | Wiadomości multimedialne |
NMT | Nordic Mobile Telephon | 1981 |
PCN | Personal Communications Network | 1993 |
PCS | Professional Communication Society | to dawniej stosowana nazwa dla określenia sieci GSM 1900 MHz, wykorzystywanych m.in. w USA. |
PDC | Personal Digital Cellular | 1994 |
PIM | Personal Information Management | |
PIN | Personal Identity Number | Osobisty numer kodu |
PUK | Personal Unblocking Key | Osobisty numer odblokowujący |
SIM | Subscriber Identity Module | Karta zawierająca układ komputerowy, plastikowa karta z wbudowanym mikroprocesorem. Są na niej zapisane dane abonenta. Karta SIM może zawierać także pewien zapas pamięci służący np. do zapamiętania określonej liczby numerów telefonicznych . |
SMS | Short Messages Service | Krótkie wiadomości tekstowe |
TMOS | Telecommunications Management and Operations System | 1992 |
EDGE | Enhanced Data Rates for Global Evolution | jest technologią radiową, która umożliwia transfery danych powyżej 300 kb/s, a nawet 400 kb/s, wymaga jednak bardzo rewolucyjnych zmian w standardzie GSM. |
WAP | Wireless Application Protocol | Przeglądarka internetowa |
WCDMA | Wideband Code Division Multiple Access | to zaawansowany system transmisji danych. Wykorzystywany jest w Japonii w
systemie i-mode, będącego konkurenetem WAP-u. W dużym uproszczeniu można przyjąć,
iż jest to japoński odpowiednik europejskiego GPRS-u. |